|
|
|
Направление |
Код |
Цена |
|
Направление |
Код |
Цена |
| | 594 | 0.0926
| | 299 | 0.6160
|
| | 241 | 0.4718
| | 2992, 2994 ... | 0.7425
|
| | 2410, 2411 ... | 0.4385
| | 1473 | 0.1375
|
| | 220 | 0.5688
| | 1473403, 1473404 ... | 0.2677
|
| | 22070, 22075 ... | 0.5398
| | 590 | 0.1540
|
| | 995 | 0.1216
| | 59035, 59036 ... | 0.40667 |
| | 99531, 9953226 ... | 0.1259
| | 59069 | 0.44583 |
| | 99532 | 0.0347
| | 1671 | 0.02871 |
| | 49 | 0.0232
| | 502 | 0.1751
|
| | 49152, 49162 ... | 0.2214
| | 50240, 50241 ... | 0.1636
|
| | 49157, 49163 ... | 0.2316
| | 224 | 0.4776
|
| | 4969 | 0.0217
| | 2241, 22411 ... | 0.5181
|
| | 49130; 49800 | 0.0217
| | 245 | 0.4501
|
| | 491 | 0.2388
| | 24529, 24566 ... | 0.4472
|
| | 49151, 49160 ... | 0.2214
| | 592 | 0.2808
|
| | 49159, 49176 ... | 0.2316
| | 592031, 5921 ... | 0.3141
|
| | 233 | 0.2967
| | 509 | 0.3097
|
| | 23321 | 0.1158
| | 509290, 509292 ... | 0.28798 |
| | 23320, 23324 ... | 0.2055
| | 50921, 509251 ... | 0.3256
|
| | 350 | 0.0770
| | 504 | 0.1954
|
| | 3505 | 0.3618
| | 5043; 5049 | 0.2055
|
| | 8816 | 4.13952 | | 852 | 0.0304
|
| | 8817 | 3.45488 | | 852800 | 0.0275
|
| | 8818; 8819 | 6.05 | | 8521, 8522 ... | 0.0304
|
| | 30 | 0.0289
| | 80 | 0 |
| | 3021 | 0.0289
| | VM | 0.0033
|
| | 306 | 0.1158
| | | | |
* - тарифы привдены в wmz
R - роуминг по указанному направлению
Для получения стоимости по интересующим Вас направлениям, необходимо
нажать первую букву страны на русском или английском языке.
|
|
| Популярные
направления |
| США, Гавайи |
0.0289
|
| Молдова, Приднестровье |
0.1794
|
| Международные сети, общественные коды, Германия |
1.4473
|
| Казахстан, моб. |
0.1389
|
| Эстония, Таллин |
0.0440
|
| Грузия, Тбилиси |
0.0506
|
| Украина, моб. |
0.1722
|
| Швейцария, Цюрих |
0.0261
|
| Турция, моб. |
0.2214
|
| Италия, Wind |
0.1852
|
|
|
|
|
|