|
|
|
Направление |
Код |
Цена |
|
Направление |
Код |
Цена |
| | 594 | 0.0926
| | 299 | 0.6160
|
| | 241 | 0.1013
| | 2992, 2994 ... | 0.8799
|
| | 2410, 2411 ... | 0.1013
| | 1473 | 0.2200
|
| | 220 | 0.3908
| | 1473403, 1473404 ... | 0.3300
|
| | 22070, 22075 ... | 0.3908
| | 590 | 0.1540
|
| | 995 | 0.0880
| | 59035, 59036 ... | 0.40667 |
| | 99531, 9953226 ... | 0.2420
| | 59069 | 0.44583 |
| | 99532 | 0.0724
| | 1671 | 0.02871 |
| | 49 | 0.0217
| | 502 | 0.1650
|
| | 49152, 49162 ... | 0.2214
| | 50240, 50241 ... | 0.1650
|
| | 49157, 49163 ... | 0.2316
| | 224 | 0.2996
|
| | 4969 | 0.0217
| | 2241, 22411 ... | 0.3271
|
| | 49130; 49800 | 0.0217
| | 245 | 0.8360
|
| | 491 | 0.2388
| | 24529, 24566 ... | 0.7150
|
| | 49151, 49160 ... | 0.2214
| | 592 | 0.4070
|
| | 49159, 49176 ... | 0.2316
| | 592031, 5921 ... | 0.4070
|
| | 233 | 0.1303
| | 509 | 0.2533
|
| | 23321 | 0.1158
| | 509290, 509292 ... | 0.28798 |
| | 23320, 23324 ... | 0.2055
| | 50921, 509251 ... | 0.3401
|
| | 350 | 0.0770
| | 504 | 0.2605
|
| | 3505 | 0.3618
| | 5043; 5049 | 0.2605
|
| | 8816 | 4.13952 | | 852 | 0.0275
|
| | 8817 | 3.45488 | | 852800 | 0.0275
|
| | 8818; 8819 | 6.05 | | 8521, 8522 ... | 0.0275
|
| | 30 | 0.0289
| | 80 | 0 |
| | 3021 | 0.0289
| | VM | 0.0033
|
| | 306 | 0.2970
| | | | |
* - тарифы привдены в wmz
Для получения стоимости по интересующим Вас направлениям, необходимо
нажать первую букву страны на русском или английском языке.
|
|
| Популярные
направления |
| Австрия |
0.0261 |
| Турция, Стамбул |
0.0880 |
| Канада |
0.0232 |
| Франция |
0.0217 |
| Германия |
0.0217 |
| Израиль |
0.0385 |
| Польша |
0.0318 |
| Польша (моб.) |
0.1216 |
| Россия |
0.0550 |
| Россия (моб.) |
0.0767 |
| Россия, Москва |
0.0217 |
| США |
0.0188 |
|
|
Оплата интернет, Мегафон и прием электронных платежей
|
|
|