|
|
|
Направление |
Код |
Цена |
|
Направление |
Код |
Цена |
| | 1242 | 0.2316
| | 5016 | 0.2967
|
| | 1242357, 1242359 ... | 0.2316
| | 229 | 0.2923
|
| | 973 | 0.0405
| | 2290, 2292 ... | 0.2952
|
| | 9733; 9739 | 0.0810
| | 1441 | 0.0579
|
| | 880 | 0.0564
| | 975 | 0.2420
|
| | 88030; 88031 | 0.0564
| | 591 | 0.1824
|
| | 8802 | 0.0521
| | 5912 | 0.1303
|
| | 88041 | 0.1452 | | 5911; 5917 | 0.2258
|
| | 8801 | 0.0536
| | 387 | 0.2299 |
| | 880821 | 0.0891 | | 38790 | 0.3872 |
| | 1246 | 0.1303
| | 3876 | 0.3618
|
| | 124623 | 0.37411 | | 38733; 38771 | 0.1592
|
| | 124624, 124625 ... | 0.3025 | | 267 | 0.1187
|
| | 375 | 0.3199
| | 2677 | 0.2692
|
| | 37525; 37529 | 0.3343
| | 55 | 0.0405
|
| | 37591, 37593375 ... | 0.34232 | | 5561 | 0.0434
|
| | 32 | 0.0232
| | 55007, 55008 ... | 0.3401
|
| | 32484, 32485 ... | 0.3980
| | 5521 | 0.0232
|
| | 3217 | 0.49357 | | 5511 | 0.0984
|
| | 3218 | 0.47762 | | 673 | 0.0506
|
| | 3240, 3241 ... | 0.41393 | | 6732, 6736 ... | 0.0724
|
| | 32446 | 0.35024 | | 359 | 0.0637
|
| | 3248 | 0.3908
| | 35917, 35948 ... | 0.4197
|
| | 3271 | 0.484 | | 3592 | 0.0767
|
| | 32494, 32495 ... | 0.3473
| | 226 | 0.3184
|
| | 3245 | 0.3763
| | 2267, 22670 ... | 0.3271
|
| | 32905 | 0.0434
| | 257 | 0.1737
|
| | 32472, 32473 ... | 0.3184
| | 25729, 2576 ... | 0.2316
|
| | 501 | 0.2822
| | | | |
* - тарифы привдены в wmz
R - роуминг по указанному направлению
Для получения стоимости по интересующим Вас направлениям, необходимо
нажать первую букву страны на русском или английском языке.
|
|
| Популярные
направления |
| США, Гавайи |
0.0289
|
| Молдова, Приднестровье |
0.1794
|
| Международные сети, общественные коды, Германия |
1.4473
|
| Казахстан, моб. |
0.1389
|
| Эстония, Таллин |
0.0440
|
| Грузия, Тбилиси |
0.0506
|
| Украина, моб. |
0.1722
|
| Швейцария, Цюрих |
0.0261
|
| Турция, моб. |
0.2214
|
| Италия, Wind |
0.1852
|
|
|
|
|
|