|
|
|
Направление |
Код |
Цена |
|
Направление |
Код |
Цена |
| | 886 | 0.0261
| | 676 | 0.5152
|
| | 886181 | 0.0363 | | 6760; 67656 | 0.4114 |
| | 88660, 88670 ... | 0.1187
| | 1868 | 0.0579
|
| | 8862 | 0.0261
| | 18686; 18687 | 0.1447
|
| | 992 | 0.1606
| | 216 | 0.4892
|
| | 9929 | 0.1664
| | 2162; 2169 | 0.3300
|
| | 255 | 0.2504
| | 90 | 0.0579
|
| | 2557, 25581 ... | 0.2605
| | 90312 | 0.0434
|
| | 25524 | 0.2489
| | 90212; 90216 | 0.0217
|
| | 66 | 0.0391
| | 905 | 0.1997
|
| | 662 | 0.0391
| | 993 | 0.1520
|
| | 661, 6630 ... | 0.0391
| | 9936 | 0.1520
|
| | 228 | 0.4617
| | 688 | 0.7700
|
| | 2280, 2281 ... | 0.4877
| | 6886, 6887 ... | 0.847 |
* - тарифы привдены в wmz
R - роуминг по указанному направлению
Для получения стоимости по интересующим Вас направлениям, необходимо
нажать первую букву страны на русском или английском языке.
|
|
| Популярные
направления |
| США, Гавайи |
0.0289
|
| Молдова, Приднестровье |
0.1794
|
| Международные сети, общественные коды, Германия |
1.4473
|
| Казахстан, моб. |
0.1389
|
| Эстония, Таллин |
0.0440
|
| Грузия, Тбилиси |
0.0506
|
| Украина, моб. |
0.1722
|
| Швейцария, Цюрих |
0.0261
|
| Турция, моб. |
0.2214
|
| Италия, Wind |
0.1852
|
|
|
|
|
|