|
|
|
Направление |
Код |
Цена |
|
Направление |
Код |
Цена |
| | 440 | 0 | | 23223, 23230 ... | 0.5254
|
| | SIP | 0.0000
| | 65 | 0.0188
|
| | 290 | 1.0999
| | 65130 | 0.0188
|
| | 1758 | 0.1187
| | 659 | 0.0188
|
| | 1758284, 1758384 ... | 0.2894
| | 421 | 0.0478
|
| | 1784 | 0.1664
| | 421110 | 0.0968 |
| | 1784386, 1784438 ... | 0.2970
| | 4219 | 0.2172
|
| | 685 | 0.5644
| | 386 | 0.0289
|
| | 6857 | 0.5789
| | 38619, 38620 ... | 0.3908
|
| | 378 | 0.0605
| | 677 | 1.1318
|
| | 239 | 1.7599
| | 6771, 6778 ... | 1.1318
|
| | 966 | 0.1187
| | 252 | 0.6021
|
| | 966430, 9665 ... | 0.1852
| | 249 | 0.2229
|
| | 221 | 0.4414
| | 597 | 0.2533
|
| | 22133, 22134 ... | 0.4501
| | 5971, 5977 ... | 0.2475
|
| | 381 | 0.1606
| | 268 | 0.1595
|
| | 38111 | 0.1606
| | 2686 | 0.3039
|
| | 3816 | 0.36619 | | 963 | 0.1520
|
| | 3818 | 0.3267 | | 96392, 96393 ... | 0.2127
|
| | 248 | 0.3242
| | 1 | 0.1042
|
| | 2485; 2487 | 0.3242
| | 1250; 1907 | 0.0375
|
| | 232 | 0.6325
| | 1808 | 0.0289
|
| | 2326, 2327 ... | 0.2299 | | | | |
* - тарифы привдены в wmz
R - роуминг по указанному направлению
Для получения стоимости по интересующим Вас направлениям, необходимо
нажать первую букву страны на русском или английском языке.
|
|
| Популярные
направления |
| США, Гавайи |
0.0289
|
| Молдова, Приднестровье |
0.1794
|
| Международные сети, общественные коды, Германия |
1.4473
|
| Казахстан, моб. |
0.1389
|
| Эстония, Таллин |
0.0440
|
| Грузия, Тбилиси |
0.0506
|
| Украина, моб. |
0.1722
|
| Швейцария, Цюрих |
0.0261
|
| Турция, моб. |
0.2214
|
| Италия, Wind |
0.1852
|
|
|
|
|
|