|
|
|
Направление |
Код |
Цена |
|
Направление |
Код |
Цена |
| | 92 | 0.0666
| | 5122 | 0.121 |
| | 9251 | 0.0666
| | 511 | 0.0362
|
| | 9221 | 0.0666
| | 51153, 51156 ... | 0.1737
|
| | 9242 | 0.0666
| | 48 | 0.0333
|
| | 923 | 0.0362
| | 48800 | 0.0318
|
| | 970 | 0.3618
| | 4850, 4851 ... | 0.1100
|
| | 9705 | 0.3618
| | 4822 | 0.0347
|
| | 507 | 0.0434
| | 351 | 0.0289
|
| | 507120, 507161 ... | 0.1809
| | 351292, 351295 ... | 0.0289
|
| | 5072 | 0.0434
| | 35198 | 0.0726 |
| | 675 | 0.7613
| | 35121 | 0.0289
|
| | 67520 | 0.6484
| | 351256, 351290 ... | 0.0289
|
| | 675115, 67527 ... | 0.6802
| | 351169, 351189 ... | 0.1114
|
| | 595 | 0.1760
| | 35170 | 0.0726 |
| | 59521 | 0.1540
| | 35122 | 0.03179 |
| | 5959 | 0.2310
| | 1787; 1939 | 0.0660
|
| | 51 | 0.0550
| | | | |
* - тарифы привдены в wmz
R - роуминг по указанному направлению
Для получения стоимости по интересующим Вас направлениям, необходимо
нажать первую букву страны на русском или английском языке.
|
|
| Популярные
направления |
| США, Гавайи |
0.0289
|
| Молдова, Приднестровье |
0.1794
|
| Международные сети, общественные коды, Германия |
1.4473
|
| Казахстан, моб. |
0.1389
|
| Эстония, Таллин |
0.0440
|
| Грузия, Тбилиси |
0.0506
|
| Украина, моб. |
0.1722
|
| Швейцария, Цюрих |
0.0261
|
| Турция, моб. |
0.2214
|
| Италия, Wind |
0.1852
|
|
|
|
|
|