|
|
|
Направление |
Код |
Цена |
|
Направление |
Код |
Цена |
| | 264 | 0.1650
| | 64 | 0.0289
|
| | 26481 | 0.2272
| | 649 | 0.04235 |
| | 674 | 1.3199
| | 643305 | 0.04235 |
| | 674888 | 1.452 | | 6480 | 0.04235 |
| | 6744448, 6744449 ... | 1.3199
| | 642; 648 | 0.3267 |
| | 977 | 0.1780
| | 6420, 6421 ... | 0.35024 |
| | 97798 | 0.1780
| | 644 | 0.04235 |
| | 31 | 0.0376
| | 505 | 0.1664
|
| | 599 | 0.1520
| | 5053, 5055 ... | 0.2938
|
| | 599318, 599367 ... | 0.1534
| | 227 | 0.2677
|
| | 3120 | 0.0220
| | 2272, 22726 ... | 0.2764
|
| | 31618, 31628 ... | 0.2860
| | 234 | 0.1114
|
| | 3160; 31800 | 0.0220
| | 2341 | 0.1201
|
| | 31610, 31612 ... | 0.2860
| | 23480; 23490 | 0.1216
|
| | 316 | 0.2860
| | 6723 | 1.5920
|
| | 31616, 31617 ... | 0.2860
| | 67234, 67235 ... | 0.7865 |
| | 31660; 31661 | 0.2860
| | 47 | 0.0242
|
| | 31614, 31624 ... | 0.2860
| | 47800 | 0.0242
|
| | 31611, 31615 ... | 0.2860
| | 474; 479 | 0.2200
|
| | 687 | 0.4180
| | 472 | 0.02662 |
| | 6877; 6878 | 0.4180
| | | | |
* - тарифы привдены в wmz
R - роуминг по указанному направлению
Для получения стоимости по интересующим Вас направлениям, необходимо
нажать первую букву страны на русском или английском языке.
|
|
| Популярные
направления |
| США, Гавайи |
0.0289
|
| Молдова, Приднестровье |
0.1794
|
| Международные сети, общественные коды, Германия |
1.4473
|
| Казахстан, моб. |
0.1389
|
| Эстония, Таллин |
0.0440
|
| Грузия, Тбилиси |
0.0506
|
| Украина, моб. |
0.1722
|
| Швейцария, Цюрих |
0.0261
|
| Турция, моб. |
0.2214
|
| Италия, Wind |
0.1852
|
|
|
|
|
|