|
|
|
Направление |
Код |
Цена |
|
Направление |
Код |
Цена |
| | 88213 | 4.7760
| | 230 | 0.1954
|
| | 88232 | 2.1738
| | 52 | 0.1013
|
| | 88228 | 1.4473
| | 52387 | 0.1375
|
| | 88216 | 1.5920
| | 52697 | 0.1375
|
| | 88210 | 0.09394 | | 52348 | 0.1375
|
| | 389 | 0.1636
| | 52224; 52244 | 0.0941
|
| | 38951; 3897 | 0.4646
| | 52355 | 0.1375
|
| | 38991 | 0.2662 | | 52411 | 0.1375
|
| | 261 | 0.5644
| | 52200; 52201 | 0.1216
|
| | 2613; 2615 | 0.5398
| | 52222, 52228 ... | 0.0434
|
| | 265 | 0.1997
| | 373 | 0.1621
|
| | 2658; 2659 | 0.1158
| | 3736, 3737 ... | 0.2909
|
| | 60 | 0.0304
| | 37379 | 0.3908
|
| | 603 | 0.0217
| | 37321, 373280 ... | 0.1592
|
| | 601, 60502 ... | 0.0492
| | 377 | 0.0680
|
| | 960 | 0.8539
| | 37744; 37745 | 0.4559
|
| | 9607 | 0.8264
| | 3774, 3776 ... | 0.3256
|
| | 223 | 0.3039
| | 976 | 0.0796
|
| | 2234, 2236 ... | 0.3662
| | 1664 | 0.1881
|
| | 356, 35607 ... | 0.0608
| | 212 | 0.0767
|
| | 3567, 35670 ... | 0.2026
| | 2122 | 0.2783 |
| | 692 | 0.3908
| | 21210, 21211 ... | 0.3980
|
| | 596 | 0.1320
| | 21237 | 0.2533
|
| | 5962, 59631 ... | 0.3267 | | 258 | 0.0955
|
| | 596696 | 0.46167 | | 2588 | 0.3112
|
| | 222 | 0.4573
| | | | |
* - тарифы привдены в wmz
R - роуминг по указанному направлению
Для получения стоимости по интересующим Вас направлениям, необходимо
нажать первую букву страны на русском или английском языке.
|
|
| Популярные
направления |
| США, Гавайи |
0.0289
|
| Молдова, Приднестровье |
0.1794
|
| Международные сети, общественные коды, Германия |
1.4473
|
| Казахстан, моб. |
0.1389
|
| Эстония, Таллин |
0.0440
|
| Грузия, Тбилиси |
0.0506
|
| Украина, моб. |
0.1722
|
| Швейцария, Цюрих |
0.0261
|
| Турция, моб. |
0.2214
|
| Италия, Wind |
0.1852
|
|
|
|
|
|