|
|
|
Направление |
Код |
Цена |
|
Направление |
Код |
Цена |
| | 855 | 0.0724
| | 243 | 0.3459
|
| | 8551; 8559 | 0.0579
| | 24322, 24368 ... | 0.3300
|
| | 237 | 0.2099
| | 682 | 0.8264
|
| | 2375, 2376 ... | 0.2851
| | 68260, 68261 ... | 1.21 |
| | 1204, 1289 ... | 0.0506
| | 506 | 0.0478
|
| | 1514 | 0.0232
| | 5061, 506283 ... | 0.0637
|
| | 1613 | 0.0232
| | 225 | 0.22286 |
| | 1418 | 0.0232
| | 22503, 22505 ... | 0.2563 |
| | 1416 | 0.0232
| | 53 | 1.1665
|
| | 1604 | 0.0232
| | 357 | 0.0376
|
| | 1345 | 0.2055
| | 3571, 357799 ... | 0.0724
|
| | 1345229, 1345235 ... | 0.2055
| | 730, 731 ... | 0.0564
|
| | 86 | 0.0203
| | 7300, 731090 ... | 0.0536
|
| | 8610 | 0.02871 | | 254 | 0.1129
|
| | 86111 | 0.02871 | | 2547 | 0.1375
|
| | 8620 | 0.02871 | | 2542 | 0.1172
|
| | 8613, 86140 ... | 0.0203
| | 686 | 0.7092
|
| | 8621 | 0.02871 | | 6860 | 1.0285 |
| | 86755 | 0.02871 | | 68630; 6869 | 0.7092
|
| | 57 | 0.0449
| | 850 | 0.7150
|
| | 571 | 0.0622
| | 82 | 0.0275
|
| | 572 | 0.0463
| | 821 | 0.0478
|
| | 574 | 0.0420
| | 965 | 0.1375
|
| | 5711 | 0.1452 | | 9650, 9651 ... | 0.1418
|
| | 573 | 0.23881 | | 996, 99631 ... | 0.1737
|
| | 269 | 0.4290
| | 99631258, 99631269 ... | 0.1520
|
| | CONF | 0.0434
| | 1664492 | 0.2171
|
| | 242 | 0.4762
| | 974 | 0.2547
|
| | 2424, 2425 ... | 0.4602
| | 974124, 9742 ... | 0.2402
|
* - тарифы привдены в wmz
R - роуминг по указанному направлению
Для получения стоимости по интересующим Вас направлениям, необходимо
нажать первую букву страны на русском или английском языке.
|
|
| Популярные
направления |
| США, Гавайи |
0.0289
|
| Молдова, Приднестровье |
0.1794
|
| Международные сети, общественные коды, Германия |
1.4473
|
| Казахстан, моб. |
0.1389
|
| Эстония, Таллин |
0.0440
|
| Грузия, Тбилиси |
0.0506
|
| Украина, моб. |
0.1722
|
| Швейцария, Цюрих |
0.0261
|
| Турция, моб. |
0.2214
|
| Италия, Wind |
0.1852
|
|
|
|
|
|