|
|
El Salvador - тарифы на звонки и правила набора номера
Направление звонка: El Salvador
Код направления:
503
Стоимость: 0.2576
у.е.
*- цены приведены в у.е. за минуту разговора.( 1
у.е. = 1 WMZ )
что такое wmz читайте, переходя по ссылке
Номер набирается в международном формате.
Таким образом, код номера для звонка по направлению El Salvador, набираемый Вами, должен начинаться с цифр 503! Никаких
дополнительных префиксов для выхода на межгород, международный набор добавлять нет необходимости.
Сходные направления:
|
Направление |
Код |
Цена |
| | 54223 | 0.0261
|
| | 6189162; 619162 | 0.02706 |
| | 43650 | 0.2243
|
| | 375 | 0.3199
|
| | 37525; 37529 | 0.3343
|
| | 37591, 37593375 ... | 0.34232 |
| | 32 | 0.0232
|
| | 32484, 32485 ... | 0.3980
|
| | 3217 | 0.49357 |
| | 3218 | 0.47762 |
| | 3240, 3241 ... | 0.41393 |
| | 32446 | 0.35024 |
| | 3248 | 0.3908
|
| | 3271 | 0.484 |
| | 32494, 32495 ... | 0.3473
|
| | 3245 | 0.3763
|
| | 32905 | 0.0434
|
| | 32472, 32473 ... | 0.3184
|
| | 501 | 0.2822
|
| | 5016 | 0.2967
|
| | 6189101 | 0.44583 |
| | 6722 | 0.96954 |
| | 574 | 0.0420
|
| | 503 | 0.2330
|
| | 50338, 50339 ... | 0.2069
|
| | 3589 | 0.0666
|
| | 33660, 33661 ... | 0.0926
|
| | 8816 | 4.13952 |
| | 8817 | 3.45488 |
| | 8818; 8819 | 6.05 |
| | 590 | 0.1540
|
| | 59035, 59036 ... | 0.40667 |
| | 59069 | 0.44583 |
| | 354 | 0.0289
|
| | 3543, 3548 ... | 0.35024 |
| | 3546 | 0.36619 |
| | 9111 | 0.0289
|
| | 353 | 0.0188
|
| | 3531 | 0.0188
|
| | 3538 | 0.2663
|
| | 353818 | 0.0330
|
| | 972 | 0.0188
|
| | 9725, 9726 ... | 0.2272
|
| | 97222, 97232 ... | 0.2402
|
| | 9723 | 0.0188
|
| | 39563 | 0.2970
|
| | 3934 | 0.1650
|
| | 37379 | 0.3908
|
| | 644 | 0.04235 |
| | 290 | 1.0999
|
| | 508 | 0.2316
|
| | 38111 | 0.1606
|
| | 248 | 0.3242
|
| | 2485; 2487 | 0.3242
|
| | 3493 | 0.0242
|
| | 690 | 0.7700
|
| | 58, 582239 ... | 0.0169
|
| | 58212 | 0.0289
|
| | 5812, 5814 ... | 0.0970
|
*- цены приведены в у.е. за минуту разговора.( 1
у.е. = 1 WMZ )
что такое wmz читайте, переходя по ссылке
Для получения стоимости по интересующим Вас направлениям, необходимо
нажать первую букву страны на русском или английском языке.
|
|
| Популярные
направления |
| Австрия |
0.0261 |
| Турция, Стамбул |
0.0880 |
| Канада |
0.0232 |
| Франция |
0.0217 |
| Германия |
0.0217 |
| Израиль |
0.0385 |
| Польша |
0.0318 |
| Польша (моб.) |
0.1216 |
| Россия |
0.0550 |
| Россия (моб.) |
0.0767 |
| Россия, Москва |
0.0217 |
| США |
0.0188 |
|
|
|
|
|